Namn | Rapport | Alternativa nyckeltal | Presentation |
21 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018 | |||
14 november, 2018 Delårsrapport Q3 2018 | |||
28 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018 | |||
15 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018 | |||
24 april, 2018 Årsredovisning 2017 | |||
22 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017 | |||
15 november, 2017 Delårsrapport Q3 2017 | |||
17 augusti, 2017 Delårsrapport Q2 2017 | |||
18 maj, 2017 Delårsrapport Q1 2017 | |||
14 mars, 2017 Årsredovisning 2016 | |||
20 februari, 2017 Bokslutskommuniké 2016 | |||
25 november, 2016 Delårsrapport Q3 2016 | |||
26 augusti, 2016 Delårsrapport Q2 2016 | |||
26 maj, 2016 Delårsrapport Q1 2016 | |||
28 april, 2016 Årsredovisning 2015 | |||
26 februari, 2016 Bokslutskommuniké 2015 | |||
27 november, 2015 Delårsrapport Q3 2015 | |||
28 augusti, 2015 Delårsrapport Q2 2015 | |||
28 maj, 2015 Delårsrapport Q1 2015 | |||
24 april, 2015 Årsredovisning 2014 | |||
27 februari, 2015 Bokslutskommuniké 2014 | |||
26 november, 2014 Delårsrapport Q3 2014 | |||
27 augusti, 2014 Delårsrapport Q2 2014 | |||
4 juni, 2014 Delårsrapport Q1 2014 – Kommentar | |||
27 maj, 2014 Delårsrapport Q1 2014 | |||
29 april, 2014 Årsredovisning 2013 | |||
28 februari, 2014 Bokslutskommuniké 2013 | |||
17 juni, 2013 Årsredovisning 2012 |